<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełda i finanse</title>
	<atom:link href="http://www.finanse.newsy24-7.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse.newsy24-7.info</link>
	<description>Notowania na giełdzie, bezrobocie, porady</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zauważalne wzrosty indeksów</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/</guid>
		<description><![CDATA[Miniony tydzień zakończył się zauważalnym wzrostem indeksów, a dodatkowo WIG, mWIG-40 i sWIG-80 poprawiły maksima z końca października ub. Takie zachowanie może być interpretowane jako sygnał do dalszych zakupów akcji. Tradycyjnie inwestorom sprzyjała sytuacja na rynku walutowym, gdzie w dalszym ciągu złoty odrabiał straty z ostatnich tygodni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniony tydzień zakończył się zauważalnym wzrostem indeksów, a dodatkowo WIG, mWIG-40 i sWIG-80 poprawiły maksima z końca października ub. Takie zachowanie może być interpretowane jako sygnał do dalszych zakupów akcji. Tradycyjnie inwestorom sprzyjała sytuacja na rynku walutowym, gdzie w dalszym ciągu złoty odrabiał straty z ostatnich tygodni.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/zauwazalne-wzrosty-indeksow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Polsce przyciągnie 55 000 imigrantów</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 roku może zabraknąć w Polsce przynajmniej 25 000 pracowników: podczas gdy ze Wschodu do naszego kraju przyjedzie ponad 55 000 osób, tylko do Niemiec wyjedzie ich z Polski o połowę więcej. Rodzimy rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla obywateli państw wschodnich, którzy w znaczącym stopniu są w stanie zapełnić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2012 roku może zabraknąć w Polsce przynajmniej 25 000 pracowników: podczas gdy ze Wschodu do naszego kraju przyjedzie ponad 55 000 osób, tylko do Niemiec wyjedzie ich z Polski o połowę więcej. Rodzimy rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla obywateli państw wschodnich, którzy w znaczącym stopniu są w stanie zapełnić pojawiającą się lukę na rynku pracy, przede wszystkim w takich sektorach jak komunikacja i logistyka oraz prace sezonowe.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-polsce-przyciagnie-55-000-imigrantow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na kłopotach Polaków można nieźle zarobić</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 r. wartość spraw, które trafiły do windykacji, przekroczyła 14,6 mld zł, wynika z danych zebranych przez &#8222;Parkiet&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2011 r. wartość spraw, które trafiły do windykacji, przekroczyła 14,6 mld zł, wynika z danych zebranych przez &#8222;Parkiet&#8221;.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/na-klopotach-polakow-mozna-niezle-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w gastronomii: Kitchen Porter &#8211; na dobry początek</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-gastronomii-kitchen-porter-na-dobry-poczatek/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-gastronomii-kitchen-porter-na-dobry-poczatek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-gastronomii-kitchen-porter-na-dobry-poczatek/</guid>
		<description><![CDATA[Znalezienie pracy na stanowisku pomocnika kuchennego na Wyspach nie jest zbyt trudnym zadaniem. Do wykonywania tego zajęcia nie jest konieczna znajomość języka angielskiego ani doświadczenie. Można zarobić około 6 &#163; na godzinę (30 zł przy kursie 1 &#163; = 5,04 zł).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalezienie pracy na stanowisku pomocnika kuchennego na Wyspach nie jest zbyt trudnym zadaniem. Do wykonywania tego zajęcia nie jest konieczna znajomość języka angielskiego ani doświadczenie. Można zarobić około 6 &pound; na godzinę (30 zł przy kursie 1 &pound; = 5,04 zł).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/praca-w-gastronomii-kitchen-porter-na-dobry-poczatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypalasz się zawodowo? Poszukaj sobie nowej profesji!</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/wypalasz-sie-zawodowo-poszukaj-sobie-nowej-profesji/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/wypalasz-sie-zawodowo-poszukaj-sobie-nowej-profesji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/wypalasz-sie-zawodowo-poszukaj-sobie-nowej-profesji/</guid>
		<description><![CDATA[Wypalenie zawodowe jest wieloletnim procesem o niezauważalnym początku i podstępnym przebiegu. Uświadomienie sobie braku możliwości dalszego rozwoju, zaspokojenia potrzeb ambicji, celowości swojego działania lub wręcz przeciwnie &#8211; spostrzeżenie własnej niekompetencji i niedostatecznej efektywności &#8211; skutkuje najczęściej brakiem satysfakcji z wykonywanego zajęcia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wypalenie zawodowe jest wieloletnim procesem o niezauważalnym początku i podstępnym przebiegu. Uświadomienie sobie braku możliwości dalszego rozwoju, zaspokojenia potrzeb ambicji, celowości swojego działania lub wręcz przeciwnie &#8211; spostrzeżenie własnej niekompetencji i niedostatecznej efektywności &#8211; skutkuje najczęściej brakiem satysfakcji z wykonywanego zajęcia.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/04/wypalasz-sie-zawodowo-poszukaj-sobie-nowej-profesji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpisano konkurs na prezesa PGE Energia Jądrowa</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/</guid>
		<description><![CDATA[Rada Nadzorcza PGE Energia Jądrowa &#8211; spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej &#8211; rozpisała w piątek konkurs na prezesa zarządu. Prezesem PGE EJ był Tomasz Zadroga, równocześnie prezes PGE, który zrezygnował z obu tych funkcji w połowie grudnia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Nadzorcza PGE Energia Jądrowa &#8211; spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej &#8211; rozpisała w piątek konkurs na prezesa zarządu. Prezesem PGE EJ był Tomasz Zadroga, równocześnie prezes PGE, który zrezygnował z obu tych funkcji w połowie grudnia. </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rozpisano-konkurs-na-prezesa-pge-energia-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbud SA wybuduje biurowiec w Gdańsku</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/</guid>
		<description><![CDATA[3 lutego br. Erbud podpisał warunkową umowę na budowę budynku biurowego z garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Piastowskiej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 lutego br. Erbud podpisał warunkową umowę na budowę budynku biurowego z garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Piastowskiej.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/erbud-sa-wybuduje-biurowiec-w-gdansku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarząd NFI Midas ustalił cenę emisyjną</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/zarzad-nfi-midas-ustalil-cene-emisyjna/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/zarzad-nfi-midas-ustalil-cene-emisyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/zarzad-nfi-midas-ustalil-cene-emisyjna/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas, za zgodą rady nadzorczej funduszu, ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 0,70 zł. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu NFI Midas, za zgodą rady nadzorczej funduszu, ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 0,70 zł. Akcje zostaną  zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/zarzad-nfi-midas-ustalil-cene-emisyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nie boi się ochłodzenia nastrojów</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rynek-nie-boi-sie-ochlodzenia-nastrojow/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rynek-nie-boi-sie-ochlodzenia-nastrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rynek-nie-boi-sie-ochlodzenia-nastrojow/</guid>
		<description><![CDATA[Dobra koniunktura na rynku kapitałowym trwa od początku tego roku. Właściele akcji kolejny tydzień zaliczyć mogą do bardzo udanych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra koniunktura na rynku kapitałowym trwa od początku tego roku. Właściele akcji kolejny tydzień zaliczyć mogą do bardzo udanych</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/rynek-nie-boi-sie-ochlodzenia-nastrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedna trzecia Polaków nie ma czasu na urlop</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/jedna-trzecia-polakow-nie-ma-czasu-na-urlop/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/jedna-trzecia-polakow-nie-ma-czasu-na-urlop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/jedna-trzecia-polakow-nie-ma-czasu-na-urlop/</guid>
		<description><![CDATA[34 proc. Polaków nie ma czasu wyjechać na urlop &#8211; takie wnioski można wyciągnąć z ankiety przeprowadzonej przez serwis Praca.pl. Co trzeciemu pracownikowi zostało z zeszłego roku ponad 10 dni urlopu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>34 proc. Polaków nie ma czasu wyjechać na urlop &#8211; takie wnioski można wyciągnąć z ankiety przeprowadzonej przez serwis Praca.pl. Co trzeciemu pracownikowi zostało z zeszłego roku ponad 10 dni urlopu.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/02/03/jedna-trzecia-polakow-nie-ma-czasu-na-urlop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.602 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 03:03:02 -->
<!-- Compression = gzip -->
