<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełda i finanse</title>
	<atom:link href="http://www.finanse.newsy24-7.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse.newsy24-7.info</link>
	<description>Notowania na giełdzie, bezrobocie, porady</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panika wisi nad warszawskim parkietem</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/</guid>
		<description><![CDATA[Po wczorajszej, niekontrolowanej w przypadku wielu walorów wyprzedaży atmosfera przed dzisiejszą sesją była wymarzona do wygenerowania totalnej paniki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wczorajszej, niekontrolowanej w przypadku wielu walorów wyprzedaży atmosfera przed dzisiejszą sesją była wymarzona do wygenerowania totalnej paniki.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/panika-wisi-nad-warszawskim-parkietem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook zadebiutował na amerykańskiej gieldzie</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami najbardziej oczekiwana przez biznesowy świat pierwsza oferta publiczna dekady. Portal społecznościowy Facebook z Cambridge (stan Massachusetts) wszedł na amerykańską giełdę Nasdaq. W dzwon rozpoczynający sesję bił (z pólgodzinnym opóźnieniem wobec zaplanowanej godziny 17) założyciel firmy, 28-letni były student Harvardu Mark Zuckerberg (29. najbogatszy człowiek na świecie). Teoretyczny kurs otwarcia wynosił 42-45 dol. Kurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami najbardziej oczekiwana przez biznesowy świat pierwsza oferta publiczna dekady. Portal społecznościowy Facebook z Cambridge (stan Massachusetts) wszedł na amerykańską giełdę Nasdaq. W dzwon rozpoczynający sesję bił (z pólgodzinnym opóźnieniem wobec zaplanowanej godziny 17) założyciel firmy, 28-letni były student Harvardu Mark Zuckerberg (29. najbogatszy człowiek na świecie). Teoretyczny kurs otwarcia wynosił 42-45 dol. Kurs odniesienia to 38 dol. Firma zadebiutowała z ceną 43 dol. (+13,2 proc.).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-zadebiutowal-na-amerykanskiej-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki wyprzedane. Poprawa w końcówce tygodnia</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-wyprzedane-poprawa-w-koncowce-tygodnia/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-wyprzedane-poprawa-w-koncowce-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-wyprzedane-poprawa-w-koncowce-tygodnia/</guid>
		<description><![CDATA[Zakończenie trudnego dla posiadaczy akcji tygodnia rozświetlił debiut rynkowy Facebooka. Ale piątkowe odbicie to także efekt silnego wyprzedania rynków.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończenie trudnego dla posiadaczy akcji tygodnia rozświetlił debiut rynkowy Facebooka. Ale piątkowe odbicie to także efekt silnego wyprzedania rynków.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/rynki-wyprzedane-poprawa-w-koncowce-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uspokojenie i oczekiwanie na szczyt G8</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/uspokojenie-i-oczekiwanie-na-szczyt-g8/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/uspokojenie-i-oczekiwanie-na-szczyt-g8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/uspokojenie-i-oczekiwanie-na-szczyt-g8/</guid>
		<description><![CDATA[Po całym tygodniu spadków na giełdach i aprecjacji dolara amerykańskiego, piątek przyniósł uspokojenie sytuacji, ale o korekcie mówić na razie nie można.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po całym tygodniu spadków na giełdach i aprecjacji dolara amerykańskiego, piątek przyniósł uspokojenie sytuacji, ale o korekcie mówić na razie nie można.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/uspokojenie-i-oczekiwanie-na-szczyt-g8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francja &#8211; bardziej peryferia Europy niż trzon</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/</guid>
		<description><![CDATA[W strefie euro pogłębiają się nie tylko różnice miedzy Niemcami a peryferyjnymi gospodarkami. Francja, czyli druga największa gospodarka Europy, nabiera coraz więcej cech państw uchodzących za najsłabsze ogniwa Starego Kontynentu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W strefie euro pogłębiają się nie tylko różnice miedzy Niemcami a peryferyjnymi gospodarkami. Francja, czyli druga największa gospodarka Europy, nabiera coraz więcej cech państw uchodzących za najsłabsze ogniwa Starego Kontynentu.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT przedsiębiorcy: Księgowa pokonała e-deklaracje</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/</guid>
		<description><![CDATA[Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmienia to jednak faktu, że przez internet rozliczył się co piąty mały przedsiębiorca, a to oznacza, że znacznie częściej korzystali oni z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmienia to jednak faktu, że przez internet rozliczył się co piąty mały przedsiębiorca, a to oznacza, że znacznie częściej korzystali oni z e-deklaracji niż osoby zatrudnione na etacie. Połowa małych firm czeka na zwrot nadpłaty od fiskusa.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Wycena wyśrubowana do maksimum!</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/</guid>
		<description><![CDATA[Czasem zwyczajnie trzeba powiedzieć dość. Facebook znajduje się na ostatniej prostej bardzo długiej oferty publicznej i to właśnie teraz należy się pożegnać ze społecznościowym gigantem. Ustalanie ceny emisyjnej jest już właściwie zakończone, natomiast akcje Facebooka trafią do obrotu już dziś. Poniżej przedstawiam kilka za i przeciw inwestycji w Facebooka oraz mój scenariusz na pierwsze dni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem zwyczajnie trzeba powiedzieć dość. Facebook znajduje się na ostatniej prostej bardzo długiej oferty publicznej i to właśnie teraz należy się pożegnać ze społecznościowym gigantem. Ustalanie ceny emisyjnej jest już właściwie zakończone, natomiast akcje Facebooka trafią do obrotu już dziś. Poniżej przedstawiam kilka za i przeciw inwestycji w Facebooka oraz mój scenariusz na pierwsze dni notowania akcji spółki.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkrycie Stem Cells Spin opatentowane w USA</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Stem Cells Spin (NewConnect: SCS) zdobyła pierwszy zagraniczny patent. W Stanach Zjednoczonych opatentowano unikatową linię komórek macierzystych MIC-1, sposób jej wyprowadzenia i hodowli. To otwiera przed firmą biznesowe perspektywy na tamtejszym runku. United States Patent and Trademark Office udzielił patentu na wynalazek &#8222;New stem cell lines, their application and culture methods&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spółka Stem Cells Spin (NewConnect: SCS) zdobyła pierwszy zagraniczny patent. W Stanach Zjednoczonych opatentowano unikatową linię komórek macierzystych MIC-1, sposób jej wyprowadzenia i hodowli. To otwiera przed firmą biznesowe perspektywy na tamtejszym runku. United States Patent and Trademark Office udzielił patentu na wynalazek &#8222;New stem cell lines, their application and culture methods&#8221;.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut Facebooka w cieniu kryzysu</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/</guid>
		<description><![CDATA[Wart przeszło 100 mld USD debiut Facebooka na giełdzie, któremu towarzyszy 3. największa w historii oferta sprzedaży akcji (16 mld USD), w innych warunkach rozgrzewałby umysły inwestorów na całym świecie. Przypada jednak na kolejną odsłonę kryzysu zadłużeniowego na Starym Kontynencie i to ten czynnik determinuje zachowania inwestorów. Niemniej jednak Facebook stanie się pod względem kapitalizacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wart przeszło 100 mld USD debiut Facebooka na giełdzie, któremu towarzyszy 3. największa w historii oferta sprzedaży akcji (16 mld USD), w innych warunkach rozgrzewałby umysły inwestorów na całym świecie. Przypada jednak na kolejną odsłonę kryzysu zadłużeniowego na Starym Kontynencie i to ten czynnik determinuje zachowania inwestorów. Niemniej jednak Facebook stanie się pod względem kapitalizacji rynkowej większą spółką niż na przykład legendarne Ford, czy Disney.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABM Solid: Umowa restrukturyzacyjna</title>
		<link>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/</link>
		<comments>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/</guid>
		<description><![CDATA[ABM Solid (GPW: ABM) podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje spółki, wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części oraz wykup obligacji z redukcją Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDM SA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABM Solid (GPW: ABM) podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje spółki, wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części oraz wykup obligacji z redukcją Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDM SA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.newsy24-7.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

